Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DELL’APPARATO GENITOURINARIO

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 225 18,9 16,2 21,6 19,6 268 10,5 9,2 11,8 10,7
2001 259 19,2 16,7 21,7 18,8 269 10,5 9,2 11,7 10,7
2002 254 18,3 15,9 20,7 18,4 308 11,3 10,0 12,6 10,8
2003 236 17,7 15,4 20,1 17,4 294 10,7 9,4 11,9 10,6
2004 228 16,1 14,0 18,3 17,7 274 9,8 8,6 11,0 9,9
2005 271 19,2 16,9 21,6 17,2 278 9,3 8,2 10,4 9,3
2006 237 16,1 14,0 18,3 18,1 256 8,7 7,6 9,8 9,2
2007 281 18,3 16,1 20,5 17,2 301 9,4 8,3 10,5 9,2
2008 285 17,6 15,5 19,7 18,0 315 9,7 8,6 10,7 9,6
2009 295 18,2 16,0 20,4 18,1 323 9,8 8,7 10,9 10,0
2010 302 18,5 16,2 20,7 17,4 351 10,5 9,4 11,6 9,9
2011 266 15,5 13,5 17,5 17,1 341 9,5 8,5 10,5 10,1
2012 292 17,4 15,3 19,4 16,2 384 10,5 9,4 11,5 10,0
2013 295 15,9 14,0 17,7 16,1 386 10,0 9,0 11,1 10,1
2014 284 14,9 13,2 16,7 16,5 393 9,7 8,7 10,6 10,3
2015 374 18,6 16,7 20,5 17,1 473 11,3 10,2 12,4 10,3
2016 373 17,6 15,8 19,4   417 9,8 8,8 10,8  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007